xAI / Grok / 模型厂商订阅
The X Subscription Teams Premium
Grok and Cursor bundle; eligible first-party usage included; third-party models in Cursor are billed separately.
价格证据需要复核;请将金额视为历史报价。 价格采集日期 2026-10-13.
订阅前请核实。这些来源采集记录尚未经编辑审核。服务访问政策、地区公开报价和实际结账成功,需要分别核实。
来源提供的信息
事实说明、官方摘录、品牌及模型名称保留来源原文;价格和额度未作换算。
- 比较分类
- 模型厂商订阅
分类依据产品定位;多模型平台也可能提供自研模型。
- 价格依据
- public-pricing-page
- 编程使用权限
- Grok and Cursor bundle; eligible first-party usage included; third-party models in Cursor are billed separately.
- 采集日期
- 2026-10-13
- 社区评分
- 暂无数据
- 实测服务质量
- 暂无数据
编程模型与额度限制
模型权限资料已超过七天或缺少有效核对日期,请在选择前复核。
文档核查日期 2026-10-14. 仅覆盖部分信息,不能视为当前账户可用模型的完整列表。
权限文档检查 · 2 个来源
事实核查时间 2026-10-14 08:18 UTC. 抓取页面不等于审核内容或验证账户。这些来源用于供应商报告,其中部分信息适用于其他档位。
- Cursor Models & Pricing ↗
来源检查已超过 24 小时 · 2026-10-14 08:18 UTC
最近检测到的内容变动 · 2026-10-14 08:18 UTC
- Cursor Pricing ↗
来源检查已超过 24 小时 · 2026-10-14 08:18 UTC
最近检测到的内容变动 · 2026-10-14 08:18 UTC
检查仅覆盖已监控的页面。内容未变动,不代表账户权限未变化,也不能证明模型列表完整。
61 条文档列明的模型记录
API 参考费率:USD/百万 token。— 表示未提供;分档价格请展开查看。费率不等于订阅额度。
| 模型 | 访问/计费 | 使用入口 | 输入 | 缓存写 | 缓存读 | 输出 | 条件与来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7 | 取决于账户或开放进度 | Cursor Agent / CLI | $2 | — | $0.5 | $6 | 查看条件包含 Grok 系列用量;新套餐未逐项列明 Fast 和上下文变体的适用资格。 |
| Grok 4.7 (Fast) | 取决于账户或开放进度 | Cursor Agent / CLI | $4 | — | $1 | $12 | 查看条件包含 Grok 系列用量;新套餐未逐项列明 Fast 和上下文变体的适用资格。 |
| Grok 4.7 500k | 取决于账户或开放进度 | Cursor Agent / CLI | $4 | — | $1 | $12 | 查看条件包含 Grok 系列用量;新套餐未逐项列明 Fast 和上下文变体的适用资格。 |
| Grok 4.7 500k (Fast) | 取决于账户或开放进度 | Cursor Agent / CLI | $6 | — | $1.5 | $18 | 查看条件包含 Grok 系列用量;新套餐未逐项列明 Fast 和上下文变体的适用资格。 |
| Grok 4.6 | 取决于账户或开放进度 | Cursor Agent / CLI | $2 | — | $0.5 | $6 | 查看条件包含 Grok 系列用量;新套餐未逐项列明 Fast 和上下文变体的适用资格。 |
| Grok 4.6 (Fast) | 取决于账户或开放进度 | Cursor Agent / CLI | $4 | — | $1 | $12 | 查看条件包含 Grok 系列用量;新套餐未逐项列明 Fast 和上下文变体的适用资格。 |
| Grok 4.5 | 取决于账户或开放进度 | Cursor Agent / CLI | $2 | — | $0.5 | $6 | 查看条件包含 Grok 系列用量;新套餐未逐项列明 Fast 和上下文变体的适用资格。 |
| Grok 4.5 (Fast) | 取决于账户或开放进度 | Cursor Agent / CLI | $4 | — | $1 | $18 | 查看条件包含 Grok 系列用量;新套餐未逐项列明 Fast 和上下文变体的适用资格。 |
| Composer 2.5 | 尚未确认 | Cursor Agent / CLI | $0.5 | — | $0.2 | $2.5 | 查看条件模型目录列有 Composer,但当前新套餐定价页未说明是否包含其访问权限。 |
| Composer 2.5 (Fast) | 尚未确认 | Cursor Agent / CLI | $3 | — | $0.5 | $15 | 查看条件模型目录列有 Composer,但当前新套餐定价页未说明是否包含其访问权限。 |
| Claude 4 Sonnet | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $3 | $3.75 | $0.3 | $15 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Claude 4 Sonnet 1M | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $6 | $7.5 | $0.6 | $22.5 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Claude 4.5 Haiku | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $1 | $1.25 | $0.1 | $5 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Claude 4.5 Opus | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $5 | $6.25 | $0.5 | $25 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Claude 4.5 Sonnet | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $3 | $3.75 | $0.3 | $15 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Claude 4.6 Opus | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $5 | $6.25 | $0.5 | $25 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Claude 4.6 Sonnet | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $3 | $3.75 | $0.3 | $15 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Claude 4.7 Opus | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $5 | $6.25 | $0.5 | $25 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Claude Fable 5 | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $10 | $12.5 | $1 | $50 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Claude Fable 5.1 | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $10 | $12.5 | $0.25 | $50 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Claude Haiku 5.5 | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $0.1 | $0.125 | $0.01 | $0.5 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Claude Opus 4.7 (fast mode) | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $30 | $37.5 | $3 | $150 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Claude Opus 4.8 | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $5 | $6.25 | $0.5 | $25 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Claude Opus 5 | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $5 | $6.25 | $0.5 | $25 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Claude Opus 5.5 | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $4 | $5 | $0.2 | $20 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Claude Sonnet 5 | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $2 | $2.5 | $0.2 | $10 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Claude Sonnet 5.5 | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $2 | $2.5 | $0.1 | $10 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Gemini 2.5 Flash | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $0.3 | — | $0.03 | $2.5 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Gemini 3 Flash | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $0.5 | — | $0.05 | $3 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Gemini 3 Pro | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $2 | — | $0.2 | $12 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Gemini 3 Pro Image Preview | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $2 | — | $0.2 | $12 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Gemini 3.1 Pro | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $2 | — | $0.2 | $12 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Gemini 3.5 Flash | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $1.5 | — | $0.15 | $9 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $0.3 | — | $0.03 | $2.5 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Gemini 3.6 Flash | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $1.5 | — | $0.15 | $7.5 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Gemini 3.7 Flash | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $0.75 | — | $0.075 | $3.75 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Gemini 3.8 Flash | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $0.75 | — | $0.075 | $3.75 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Gemini 4 Argon | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $2 | — | $0.1 | $10 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GLM 5.2 | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $1.4 | — | $0.26 | $4.4 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GLM 5.3 | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $1.4 | — | $0.26 | $4.4 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GLM 5.3 Flash | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $0.15 | — | $0.029 | $0.5 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GPT-5 | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $1.25 | — | $0.125 | $10 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GPT-5 Fast | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $2.5 | — | $0.25 | $20 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GPT-5 Mini | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $0.25 | — | $0.025 | $2 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GPT-5-Codex | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $1.25 | — | $0.125 | $10 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GPT-5.1 Codex | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $1.25 | — | $0.125 | $10 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GPT-5.1 Codex Max | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $1.25 | — | $0.125 | $10 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GPT-5.1 Codex Mini | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $0.25 | — | $0.025 | $2 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GPT-5.2 | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $1.75 | — | $0.175 | $14 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GPT-5.2 Codex | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $1.75 | — | $0.175 | $14 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GPT-5.3 Codex | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $1.75 | — | $0.175 | $14 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GPT-5.4 | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $2.5 | — | $0.25 | $15 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GPT-5.4 Mini | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $0.75 | — | $0.075 | $4.5 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GPT-5.4 Nano | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $0.2 | — | $0.02 | $1.25 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GPT-5.5 | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $5 | — | $0.5 | $30 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GPT-5.6 Luna | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $0.2 | $0.25 | $0.02 | $1.2 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GPT-5.6 Sol | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $4 | $5 | $0.4 | $20 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| GPT-5.6 Terra | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $2 | $2.5 | $0.2 | $12 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Kimi K2.7 Code | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $0.95 | — | $0.19 | $4 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Kimi K3 | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $3 | — | $0.3 | $15 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
| Muse Spark 1.3 | 使用量单独收费 | Cursor Agent / CLI | $1.25 | — | $0.15 | $4.25 | 查看条件订阅不包含此模型用量;按 API 标价另行计费。 |
使用额度与限制
- Weekly AI pool shared across Cursor and Grok; no fixed token allowance published 来源 ↗
使用条件
价格采集历史
此份数据暂不包含价格历史。
来源原文证据
Team plans are available on Premium at $30 per seat, Super at $100 per seat, and Ultra at $200 per seat. Each seat includes the same usage as the matching individual tier. Team annual prices not established.查看官方来源 ↗